Năm 2021, trường Đại học cảnh sát nhân dân tuyển 500 chỉ tiêu. Ngưỡng bảo đảm an toàn chất lượng đầu vào từ 17,75 điểm trở lên, trong các số ấy mỗi môn thuộc tổ hợp xét tuyển buộc phải đạt trường đoản cú 5 điểm trở lên (chưa nhân thông số theo thang điểm 10).
Điểm chuẩn Đại học cảnh sát nhân dân năm 2021 đã được công bố ngày 15/9, xem cụ thể dưới đây:
Bạn đang xem: Điểm chuẩn các trường công an nhân dân
Điểm chuẩn Đại Học cảnh sát Nhân Dân năm 2022
Tra cứu vớt điểm chuẩn chỉnh Đại Học công an Nhân Dân năm 2022 đúng đắn nhất ngay sau thời điểm trường công bố kết quả!
Điểm chuẩn chính thức Đại Học cảnh sát Nhân Dân năm 2021
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đấy là tổng điểm những môn xét tuyển chọn + điểm ưu tiên giả dụ có
Trường: Đại Học công an Nhân Dân - 2021
Năm: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 năm nhâm thìn 2017 2018 2019 2020 2021 2022
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | A00 | 24.51 | Điểm trúng tuyển chọn nam, Địa bàn 4 |
2 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | A01 | 25.39 | Điểm trúng tuyển nam, Địa bàn 4 |
3 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | C03 | 24.93 | Điểm trúng tuyển nam, Địa bàn 4 |
4 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | D01 | 24.03 | Điểm trúng tuyển nam, Địa bàn 4 |
5 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | A00 | 26.66 | Điểm trúng tuyển nữ, Địa bàn 4 |
6 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | A01 | 27.65 | Điểm trúng tuyển nữ, Địa bàn 4 |
7 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | C03 | 28.03 | Điểm trúng tuyển chọn nữ, Địa bàn 4 |
8 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | D01 | 27.75 | Điểm trúng tuyển nữ, Địa bàn 4 |
9 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | A00 | 25.63 | Điểm trúng tuyển chọn nam, Địa bàn 5 |
10 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | A01 | 26.85 | Điểm trúng tuyển nam, Địa bàn 5 |
11 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | C03 | 26.06 | Điểm trúng tuyển nam, Địa bàn 5 |
12 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | D01 | 27.43 | Điểm trúng tuyển chọn nam, Địa bàn 5 |
13 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | A00 | 27.11 | Điểm trúng tuyển chọn nữ, Địa bàn 5 |
14 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | A01 | 27.21 | Điểm trúng tuyển nữ, Địa bàn 5 |
15 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | C03 | 28.26 | Điểm trúng tuyển chọn nữ, Địa bàn 5 |
16 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | D01 | 27.66 | Điểm trúng tuyển nữ, Địa bàn 5 |
17 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | A00 | 24.58 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 6 |
18 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | A01 | 25.5 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 6 |
19 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | C03 | 24.24 | Điểm trúng tuyển chọn nam; Địa bàn 6 |
20 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | D01 | 25.36 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 6 |
21 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | A00 | 25.25 | Điểm trúng tuyển nữ; Địa bàn 6 |
22 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | A01 | 27.04 | Điểm trúng tuyển chọn nữ; Địa bàn 6 |
23 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | C03 | 26.34 | Điểm trúng tuyển nữ; Địa bàn 6 |
24 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | D01 | 26.15 | Điểm trúng tuyển chọn nữ; Địa bàn 6 |
25 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | A00 | 25.51 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 7 |
26 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | A01 | 26.48 | Điểm trúng tuyển chọn nam; Địa bàn 7 |
27 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | C03 | 26.21 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 7 |
28 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | D01 | 25.94 | Điểm trúng tuyển chọn nam; Địa bàn 7 |
29 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | A00 | 25.65 | Điểm trúng tuyển nữ; Địa bàn 7 |
30 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | A01 | 27.26 | Điểm trúng tuyển nữ; Địa bàn 7 |
31 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | C03 | 27.35 | Điểm trúng tuyển nữ; Địa bàn 7 |
32 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | D01 | 27.48 | Điểm trúng tuyển chọn nữ; Địa bàn 7 |
33 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | A00 | 23.61 | Điểm trúng tuyển chọn nam; Địa bàn 8 |
34 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | A01 | 24.5 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 8 |
35 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | C03 | 23.8 | Điểm trúng tuyển chọn nam; Địa bàn 8 |
36 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | D01 | 24.76 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 8 |
Xem thêm: Top 20 Tỉnh Lớn Nhất Việt Nam : Top 10 Gồm Những Đơn Vị Nào?
Xét điểm thi thptClick để tham gia luyện thi đh trực tuyến đường miễn giá tiền nhé!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn năm 2022
Bấm nhằm xem: Điểm chuẩn năm 2022 256 Trường cập nhật xong dữ liệu năm 2021
Điểm chuẩn Đại Học công an Nhân Dân năm 2022. Coi diem chuan truong dẻo Hoc Canh Sat Nhan Dan 2022 đúng mực nhất trên madaotaydu.vn