A. GIỚI THIỆU
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2021
I. Tin tức chung
1. Thời hạn xét tuyển
2. Đối tượng tuyển chọn sinh
Thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp thpt năm 2021.Bạn đang xem: Trường Đại Học Y Hà Nội
3. Phạm vi tuyển chọn sinh
Tuyển sinh bên trên cả nước.4. Thủ tục tuyển sinh
4.1. Cách làm xét tuyển
Xét tuyển dựa vào hiệu quả kỳ thi giỏi nghiệp trung học phổ thông năm 2021.Xét tuyển theo hiệ tượng kết hợp với chứng chỉ tiếng Anh hoặc giờ Pháp nước ngoài (áp dụng mang lại ngành Y khoa)4.2. Ngưỡng đảm bảo an toàn chất lượng đầu vào, điều kiện nhận làm hồ sơ ĐKXT
Sau khi cỗ GD&ĐT chào làng ngưỡng chất lượng đầu vào đối với khối ngành mức độ khỏe, ngôi trường Đại học tập Y thủ đô sẽ công bố ngưỡng bảo vệ chất lượng đầu vào của trường (nếu có).Xem thêm: Bị Nổi Mụn Khắp Cơ Thể Mọc Mụn Nước Trên Da Khi Mắc Phải, Nổi Mụn Khắp Người Nguyên Nhân Là Gì
4.3.Chính sách ưu tiên: Xét tuyển chọn thẳng; ưu tiên xét tuyển...
Xem chi tiết tại mục1.8 trong đề án tuyển chọn sinh của ngôi trường TẠI ĐÂY
5. Học phí
Học giá tiền dự con kiến với sinh viên chính qui theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày cùng theo đưa ra quyết định tự nhà của ngôi trường Đại học tập Y hà thành khi biện pháp giáo dục đh sửa đổi gồm hiệu lực.II. Các ngành tuyển sinh
Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển | Tổng chỉ tiêu |
Y khoa | 7720101 | B00 (Toán-Hóa-Sinh) | 360 |
Y khoa (kết học chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế) | 7720101_AP | B00 (Toán-Hóa-Sinh) | 40 |
Y khoa - Phân hiệu Thanh Hóa (*) | 7720101_YHT | B00 (Toán-Hóa-Sinh) | 110 |
Y học cổ truyền | 7720115 | B00 (Toán-Hóa-Sinh) | 50 |
Răng Hàm Mặt | 7720501 | B00 (Toán-Hóa-Sinh) | 80 |
Y học dự phòng | 7720110 | B00 (Toán-Hóa-Sinh) | 80 |
Y tế công cộng | 7720701 | B00 (Toán-Hóa-Sinh) | 50 |
Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | B00 (Toán-Hóa-Sinh) | 50 |
Điều dưỡng | 7720301 | B00 (Toán-Hóa-Sinh) | 120 |
Điều chăm sóc - Phân hiệu Thanh Hóa (*) | 7720301_YHT | B00 (Toán-Hóa-Sinh) | 90 |
Dinh dưỡng | 7720401 | B00 (Toán-Hóa-Sinh) | 70 |
Khúc xạ Nhãn khoa | 7720699 | B00 (Toán-Hóa-Sinh) | 50 |
* Ngành y tế Phân hiệu Thanh Hóa cùng Điều dưỡng Phân hiệu Thanh Hóa: thí sinh trúng tuyển chọn 2 ngành này vẫn học trên Phân hiệu Thanh Hóa của Trường.
C. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM
Điểm chuẩn chỉnh của trường Đại học tập Y thủ đô như sau:
Ngành | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 |
Y khoa | 24.75 | 26.75 | 28,9 | 28,85 |
Y khoa (Kết hợp chứng từ ngoại ngữ quốc tế) | 27,5 | |||
Y học Cổ truyền | 21.85 | 23.3 | 26,5 | 26,2 |
Răng Hàm Mặt | 24.3 | 26.4 | 28,65 | 28,45 |
Y học Dự phòng | 20 | 21 | 24,25 | 24,85 |
Y tế Công cộng | 18.1 | 19.9 | 22,4 | 23,8 |
Kỹ thuật Xét nghiệm y học | 21.55 | 23.2 | 26,5 | 26,2 |
Điều dưỡng | 21.25 | 22.7 | 25,80 | 25,60 |
Dinh dưỡng | 19.65 | 21 | 24,7 | 24,65 |
Khúc xạ nhãn khoa | 21.6 | 23.4 | 26,65 | 26,2 |
D. MỘT SỐ HÌNH ẢNH



